Informações portuárias

Programação de navios

Novembro/2026
Navio ETA ETB ETS Qtd Manifestada Tipo produto
EASTERN JUNIPER 20/11/2026 00:00:00 20/11/2026 00:00:00 26/11/2026 00:00:00 29925000 CLINKER
SOTKA 16/11/2026 00:00:00 16/11/2026 00:00:00 20/11/2026 00:00:00 8000000 FERTILIZANTE
PODLASIE 08/11/2026 00:00:00 11/11/2026 00:00:00 13/11/2026 00:00:00 5423000 AÇÚCAR
DELOS C 08/11/2026 00:00:00 08/11/2026 00:00:00 10/11/2026 00:00:00 18800000 GASOLINA E DIESEL
AK LIZA 07/11/2026 00:00:00 07/11/2026 00:00:00 11/11/2026 00:00:00 32000000 AÇÚCAR
C-ADMIRAL 09/11/2026 00:00:00 09/11/2026 00:00:00 14/11/2026 00:00:00 PARADA TÉCNICA
MSC SPLENDIDA 26/11/2026 00:00:00 26/11/2026 00:00:00 26/11/2026 00:00:00 PASSAGEIRO
COSTA DIADEMA 19/11/2026 00:00:00 19/11/2026 00:00:00 19/11/2026 00:00:00 PASSAGEIRO

Tarifas portuárias

MACELOG ©2026 Todos os direitos reservados Agência de Marketing Digital